
A pesar de que en esas demarcaciones se registraron 70 casos menos que en igual período de 2015, los 469 homicidios cometidos en esas zonas representan el 50.6 por ciento de las 875 muertes de ese tipo ocurridas en todo el territorio nacional en los primeros seis meses de este año.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana que coordina el Ministerio de Interior y Policía, entre enero y junio de este año, en Santo Domingo hubo 166 homicidios; en el Distrito Nacional 105; en Santiago 96 y en San Cristóbal, La Altagracia y Duarte 34 en cada una.
A esos lugares le siguen con mayor tasa de homicidios San Pedro de Macorís con 31; La Vega con 26 y San Juan con 22 respectivamente.
Provincia | Ene-Mar 2015 | Ene-Mar 2016 | Diferencia |
---|---|---|---|
Azua | 14 | 12 | -2 |
Monseñor Nouel | 17 | 16 | -1 |
Bahoruco | 8 | 12 | 4 |
Monte Plata | 15 | 15 | 0 |
Barahona | 22 | 20 | -2 |
Montecristi | 10 | 14 | 4 |
Dajabón | 4 | 6 | 2 |
Pedernales | 3 | 1 | 2 |
Distrito Nacional | 95 | 105 | 10 |
Peravia | 15 | 19 | 4 |
Duarte | 33 | 34 | 1 |
Puerto Plata | 19 | 20 | 1 |
El Seibo | 11 | 8 | -3 |
Samaná | 14 | 7 | -7 |
Elías Piña | 10 | 1 | -9 |
San Cristóbal | 59 | 34 | -25 |
Espaillat | 24 | 20 | -4 |
San José de Ocoa | 7 | 3 | 4 |
Hato Mayor | 5 | 5 | 0 |
San Juan | 25 | 22 | -3 |
Hermanas Mirabal | 8 | 5 | -3 |
San Pedro de Macorís | 21 | 31 | 10 |
Independencia | 2 | 4 | 2 |
Sánchez Ramírez | 9 | 12 | 3 |
La Altagracia | 39 | 34 | -5 |
Santiago | 107 | 96 | -11 |
La Romana | 35 | 14 | -21 |
Santiago Rodríguez | 2 | 4 | 2 |
La Vega | 38 | 26 | -12 |
Santo Domingo | 184 | 166 | -18 |
María Trinidad Sánchez | 7 | 13 | 6 |
Valverde | 13 | 17 | 4 |
Total general | 875 | 796 | -79 |
